ROWEROWY MAJ.
Informacja!!!
ROWEROWY MAJ!!!
Informujemy że na dzień 20 maja 2019r nasze przedszkole zajmuje II miejsce w Kielcach :
Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
---|---|---|---|
1 | Przedszkole nr 35 | 77,7% | 3L b |
2 | Przedszkole nr 42 | 75,7% | 5L a |
3 | Przedszkole nr 25 | 60,1% | 4L a |
4 | Przedszkole nr 43 | 56,2% | 6L d |
5 | IPS nr 27 | 49,5% | 5L a |
6 | Przedszkole nr 23 | 41,0% | 6L a |
7 | Przedszkole nr 39 | 36,0% | 6L a |
8 | Przedszkole nr 40 | 34,0% | 6L b |
9 | 9,4% | 4L b |
Natomiast w naszym przedszkolu wyniki kształtuja się nastepująco:
Lp. | grupa | Frekwencja |
---|---|---|
1 | 5L a | 84,4% |
2 | 6L a | 80,8% |
3 | 4L a | 79,6% |
4 | 3L a |
58,0% |
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecne zaangażowanie i prosimy jeszcze je utrzymać przez dwa tygodnie albo spróbować zwiększyć do 100 % w grupach abyśmy i w tym roku wygrali i mogli cos dzieciom zakupic za wygraną (3000,00 zł.)
Więcej informacji na stronie :
https://rowerowymaj.eu/ranking-placowek/?city=Kielce&cityHref=%2Fkielce%2F