Rowerowy maj.
Informacja!!!
BRAWO!!! BRAWO !!! BRAWO !!! ROWEROWY MAJ !!! Nsze przedszkole zajęło I miejsce w Kielcach !!! WYGRALIŚMY 3000,00 zł.DZIĘKUJEMY wszystkim Rodzicom ,Dzieciom ,Dziadkom ,Babciom którzy zangażowali sie w Akcję!!!
Lp. | Nazwa placówki | Frekwencja | Najlepsza grupa |
---|---|---|---|
1 | Przedszkole nr 42 | 78,5% | 6L a |
2 | Przedszkole nr 35 | 77,3% | 3L b |
3 | Przedszkole nr 25 | 63,7% | 4L a |
4 | Przedszkole nr 43 | 60,0% | 6L d |
5 | IPS nr 27 | 51,3% | 5L a |
6 | Przedszkole nr 39 | 46,4% | 6L a |
7 | Przedszkole nr 23 | 41,8% | 6L a |
8 | Przedszkole nr 40 | 34,4% | 6L b |
9 | Przedszkole nr 9 | 31,0% | 3L a |
Ranking grup — Przedszkole nr 42 — Kielce
Lp. | grupa | Frekwencja |
---|---|---|
1 | 6L a | 85,6% |
2 | 4L a | 84,6% |
3 | 5L a | 84,6% |
4 | 3L a | 59,0% |
DZIĘKUJEMY!!! DZIĘKUJEMY!!! DZIĘKUJEMY!!!DZIĘKUJEMY!!!DZIĘKUJEMY!!!